本大会は7コートにて行います。
午前の部
カテゴリー | コート | 表彰 |
幼年 年中男子 | F | 優勝・準優勝・3位・3位 |
幼年 年長男子 | F | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
幼年 女子 | F | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学1年生 男子初級 | E | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学1年生 女子初級 | E | 優勝・準優勝 |
小学2年生 男子初級 | D | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学2年生 女子初級 | E | 優勝・準優勝 |
小学3年生 男子初級 | C | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学3年生 女子初級 | E | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学4年生 男子初級 | B | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学4年生 女子初級 | C | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学5年生 男子初級 | B | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学5年生 女子初級 | A | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学6年生 男子初級 | A | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学6年生 女子初級 | A | 優勝・準優勝 |
中学生 男子初級 | A | 優勝・準優勝・3位・3位 |
中学生 女子初級 | A | 優勝・準優勝 |
高校生 男子初級 | A | 優勝・準優勝 |
一般女子 初級 | M | 優勝・準優勝 |
一般男子 初級 | M | 優勝・準優勝・3位・3位 |
シニア男子 軽量級 初級 70Kg未満 | M | 優勝・準優勝・3位・3位 |
シニア男子 重量級 初級 70Kg以上 | M | 優勝・準優勝・3位・3位 |
シニア女子 初級 | M | 優勝・準優勝・3位・3位 |
午後の部
カテゴリー | コート | 表彰 |
小学1年生 男子 | F | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学1年生 女子 | F | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学2年生 男子 | F | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学2年生 女子 | E | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学3年生 男子 | E | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学3年生 女子 | E | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学4年生 男子 | D | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学4年生 女子 | D | 優勝・準優勝・3位 |
小学5年生 男子 | C | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学5年生 女子 | C | 優勝・準優勝・3位・3位 |
小学6年生 男子 | B | 優勝・準優勝・3位・3位・ベスト8賞(4名) |
小学6年生 女子 | B | 優勝・準優勝・3位・3位 |
中学生男子 軽量級 上級 45Kg未満 | B | 優勝・準優勝・3位・3位 |
中学生男子 中量級 上級 55Kg未満 | A | 優勝・準優勝・3位・3位 |
中学生男子 重量級 上級 55Kg以上 | A | 優勝・準優勝・3位 |
中学生女子 軽量級 上級 50Kg未満 | A | 優勝・準優勝・3位 |
中学生女子 重量級 上級 50Kg以上 | B | 優勝・準優勝 |
高校生男子 軽量級 上級 60Kg未満 | A | 優勝・準優勝・3位・3位 |
高校生男子 重量級 上級 60Kg以上 | M | 優勝・準優勝・3位・3位 |
一般女子 軽量級 上級 55Kg未満 | M | 優勝・準優勝・3位・4位 |
一般女子 重量級 上級 55Kg以上 | M | 優勝 |
一般男子 軽量級 上級 70Kg未満 | M | 優勝・準優勝・3位・4位 |
一般男子 重量級 上級 70Kg以上 | M | 優勝・準優勝・3位・4位 |
シニア男子 軽量級 上級 70Kg未満 | A | 優勝・準優勝・3位・3位 |
シニア男子 重量級 上級 70Kg以上 | A | 優勝・準優勝・3位・3位 |
シニア女子 上級 | A | 優勝・準優勝 |
TEL&FAX: 042-638-8835
〒194-0212TEL&FAX: 042-797-1162
メールでのお問い合わせはこちら